Analyse en cours | Date : 10 septembre 2026
Temps jour
00h 17m 51s
Top : 91-RE
Sessions jour
37
Filtre > 2s
Temps semaine
00h 59m 17s
Top : 91-RE
Sessions semaine
300
7 derniers jours
Temps trimestre
08h 55m 11s
Top : FRS077
Aide aux couleurs
Les couleurs dans les statistiques correspondent aux durées des sessions de parole.
Durée très courte (0 à 30 s)
Durée courte (30 s à 1 min)
Durée longue (> 1 min)
Stats détaillées journalières - 10 septembre 2026
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| 91-RE | 00h 09m 03s | 21 | 00h 01m 14s | 3 |
| (78) RC123 H | 00h 08m 42s | 14 | 00h 01m 02s | 0 |
| 173FRS016 | 00h 00m 06s | 2 | 00h 00m 04s | 0 |
| Total | 00h 17m 51s | 37 | — | 3 |
Stats détaillées hebdomadaires - du 04/09/2026 au 10/09/2026
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| 91-RE | 00h 14m 19s | 74 | 00h 01m 14s | 5 |
| FRED31-RE | 00h 10m 09s | 97 | 00h 02m 25s | 0 |
| (78) RC123 H | 00h 09m 12s | 18 | 00h 01m 02s | 0 |
| RFR280 | 00h 08m 10s | 24 | 00h 01m 31s | 0 |
| FRS077-M | 00h 05m 17s | 6 | 00h 02m 14s | 0 |
| FRS9166 | 00h 04m 47s | 10 | 00h 01m 54s | 5 |
| PMR323-RE | 00h 04m 34s | 28 | 00h 00m 39s | 1 |
| M1KE-MANU | 00h 00m 36s | 8 | 00h 00m 06s | 0 |
| FRS1941 | 00h 00m 36s | 9 | 00h 00m 09s | 1 |
| 173FRS016 | 00h 00m 30s | 8 | 00h 00m 12s | 0 |
| FRS545M | 00h 00m 22s | 4 | 00h 00m 13s | 1 |
| RNFA-RE | 00h 00m 13s | 2 | 00h 00m 08s | 0 |
| (78) 78-RE | 00h 00m 08s | 2 | 00h 00m 05s | 0 |
| FR62CD-RE | 00h 00m 08s | 2 | 00h 00m 04s | 0 |
| 173VOG002 | 00h 00m 05s | 1 | 00h 00m 05s | 0 |
| FRS545 | 00h 00m 05s | 3 | 00h 00m 03s | 1 |
| 173FRS049 | 00h 00m 03s | 1 | 00h 00m 03s | 0 |
| FRS077 | 00h 00m 03s | 3 | 00h 00m 01s | 0 |
| Total | 00h 59m 17s | 300 | — | 14 |
Stats détaillées trimestrielles - 90 derniers jours (> 30s)
| Station | Temps parlé | Prises de parole | Max session | PTT < 1s |
|---|
| FRS077 | 01h 31m 22s | 107 | 00h 03m 55s | 3 |
| (78) 78-RE | 00h 58m 07s | 131 | 00h 02m 36s | 7 |
| (78) RC123 H | 00h 54m 04s | 91 | 00h 01m 45s | 0 |
| FRS545M | 00h 52m 58s | 115 | 00h 02m 15s | 21 |
| FRED31-RE | 00h 48m 36s | 1037 | 00h 02m 25s | 0 |
| RFR280 | 00h 45m 51s | 98 | 00h 02m 16s | 1 |
| RNFA-RE | 00h 28m 19s | 226 | 00h 03m 37s | 12 |
| 91-RE | 00h 18m 32s | 127 | 00h 01m 14s | 7 |
| FRS9166M | 00h 18m 23s | 62 | 00h 01m 26s | 11 |
| (972) 136MRS004 H | 00h 17m 10s | 22 | 00h 01m 58s | 1 |
| FRS077-M | 00h 15m 25s | 31 | 00h 02m 14s | 0 |
| FRS3666 | 00h 14m 00s | 52 | 00h 01m 08s | 4 |
| FRS068 | 00h 10m 50s | 54 | 00h 01m 05s | 7 |
| 173FRS016 | 00h 10m 19s | 86 | 00h 00m 31s | 4 |
| 173FRS049 | 00h 07m 53s | 22 | 00h 01m 45s | 0 |
| FRS9166 | 00h 07m 34s | 14 | 00h 01m 54s | 5 |
| DMR-GW | 00h 05m 06s | 33 | 00h 01m 02s | 4 |
| PMR323-RE | 00h 04m 43s | 30 | 00h 00m 39s | 1 |
| FRS3494-M | 00h 03m 54s | 15 | 00h 00m 30s | 0 |
| 173RUN-RE | 00h 03m 33s | 7 | 00h 01m 12s | 0 |
| M1KE-MANU | 00h 03m 32s | 15 | 00h 00m 55s | 0 |
| FRS1941 | 00h 03m 30s | 15 | 00h 01m 26s | 1 |
| FR62CD-RE | 00h 03m 22s | 54 | 00h 00m 34s | 6 |
| 136MRS006 | 00h 02m 47s | 6 | 00h 00m 54s | 0 |
| MUMBLE-GW | 00h 02m 37s | 13 | 00h 00m 51s | 0 |
| FRS3772 | 00h 01m 51s | 23 | 00h 00m 21s | 5 |
| 173VOG002 | 00h 00m 53s | 4 | 00h 00m 27s | 0 |
| Total | 08h 55m 11s | 2490 | — | 100 |
Temps de parole journaliers en minutes
Évolution hebdomadaire des temps de parole