RNFA Dashboard
Version : V2.0.70

Free Analog Network

SVXreflector V.3
【RNFA】 Réseaux Nord France Analogique
-
Stats SVXReflector

SVXReflector - Analyse des temps de parole

Analyse en cours | Date : 10 septembre 2026
Temps jour
00h 17m 51s
Top : 91-RE
Sessions jour
37
Filtre > 2s
Temps semaine
00h 59m 17s
Top : 91-RE
Sessions semaine
300
7 derniers jours
Temps trimestre
08h 55m 11s
Top : FRS077
PTT < 1s
3
Journalier
Aide aux couleurs

Les couleurs dans les statistiques correspondent aux durées des sessions de parole.

Durée très courte (0 à 30 s)

Durée courte (30 s à 1 min)

Durée longue (> 1 min)

Stats détaillées journalières - 10 septembre 2026
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
91-RE00h 09m 03s2100h 01m 14s3
(78) RC123 H00h 08m 42s1400h 01m 02s0
173FRS01600h 00m 06s200h 00m 04s0
Total00h 17m 51s373
Stats détaillées hebdomadaires - du 04/09/2026 au 10/09/2026
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
91-RE00h 14m 19s7400h 01m 14s5
FRED31-RE00h 10m 09s9700h 02m 25s0
(78) RC123 H00h 09m 12s1800h 01m 02s0
RFR28000h 08m 10s2400h 01m 31s0
FRS077-M00h 05m 17s600h 02m 14s0
FRS916600h 04m 47s1000h 01m 54s5
PMR323-RE00h 04m 34s2800h 00m 39s1
M1KE-MANU00h 00m 36s800h 00m 06s0
FRS194100h 00m 36s900h 00m 09s1
173FRS01600h 00m 30s800h 00m 12s0
FRS545M00h 00m 22s400h 00m 13s1
RNFA-RE00h 00m 13s200h 00m 08s0
(78) 78-RE00h 00m 08s200h 00m 05s0
FR62CD-RE00h 00m 08s200h 00m 04s0
173VOG00200h 00m 05s100h 00m 05s0
FRS54500h 00m 05s300h 00m 03s1
173FRS04900h 00m 03s100h 00m 03s0
FRS07700h 00m 03s300h 00m 01s0
Total00h 59m 17s30014
Stats détaillées trimestrielles - 90 derniers jours (> 30s)
StationTemps parléPrises de paroleMax sessionPTT < 1s
FRS07701h 31m 22s10700h 03m 55s3
(78) 78-RE00h 58m 07s13100h 02m 36s7
(78) RC123 H00h 54m 04s9100h 01m 45s0
FRS545M00h 52m 58s11500h 02m 15s21
FRED31-RE00h 48m 36s103700h 02m 25s0
RFR28000h 45m 51s9800h 02m 16s1
RNFA-RE00h 28m 19s22600h 03m 37s12
91-RE00h 18m 32s12700h 01m 14s7
FRS9166M00h 18m 23s6200h 01m 26s11
(972) 136MRS004 H00h 17m 10s2200h 01m 58s1
FRS077-M00h 15m 25s3100h 02m 14s0
FRS366600h 14m 00s5200h 01m 08s4
FRS06800h 10m 50s5400h 01m 05s7
173FRS01600h 10m 19s8600h 00m 31s4
173FRS04900h 07m 53s2200h 01m 45s0
FRS916600h 07m 34s1400h 01m 54s5
DMR-GW00h 05m 06s3300h 01m 02s4
PMR323-RE00h 04m 43s3000h 00m 39s1
FRS3494-M00h 03m 54s1500h 00m 30s0
173RUN-RE00h 03m 33s700h 01m 12s0
M1KE-MANU00h 03m 32s1500h 00m 55s0
FRS194100h 03m 30s1500h 01m 26s1
FR62CD-RE00h 03m 22s5400h 00m 34s6
136MRS00600h 02m 47s600h 00m 54s0
MUMBLE-GW00h 02m 37s1300h 00m 51s0
FRS377200h 01m 51s2300h 00m 21s5
173VOG00200h 00m 53s400h 00m 27s0
Total08h 55m 11s2490100
Temps de parole journaliers en minutes
Évolution hebdomadaire des temps de parole